Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016
Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016
En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 1. januar 2016.
Søfartsstyrelsen har genberegnet taksterne for de gebyrområder, som hører under styrelsens område.
Taksten for gebyrer fastsættes, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrområde over en 4-årig periode.
Ændringerne ser således ud:
Bevis type | Gebyr type | Gebyr per 1. januar 2016 |
Anderkendelsesbeviser | Udstedelse af beviser | kr. 500,00 |
Dueligheds- og speedbådsbeviser | Udstedelse af beviser | kr. 75,00 |
Kaldesignal | Udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer | kr. 720,00 |
SRC certifikat | For radioprøver til opnåelse af SRC-certifikat | kr. 503,00 |
SRC genparter | Udstedelse af genpart af certifikat | kr. 200,00 |
Søfartsbøger | Udstedelse af Søfartsbog | kr. 500,00 |
Sønæringsbeviser | Udstedelse af Sønæringsbevis | kr. 500,00 |
Yachtskippereksamen 1. og 3. grad | Eksamensgebyr | kr. 875,00 |
Ovenstående artikel er en gengivelse af originalartiklen som er bragt på Søfartsstyrelsens hjemmeside:
Ingen kommentar
Du kan skrive første kommentar.